Bond indexes - 2024-06-20

Published on the 20th of June 2024

14/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 20/06/2024
3.4300 3.4400 3.4700 3.4500 3.4700
3.0500 3.0800 3.1200 3.0800 3.1200
2.9600 2.9900 3.0200 3.0000 3.0400
2.9300 2.9600 2.9700 2.9400 2.9800
3.0200 2.9900 3.0000 2.9700 3.0100
3.1500 3.1600 3.1800 3.1400 3.1700
3.3700 3.3800 3.3800 3.3600 3.3900
3.4900 3.4800 3.4900 3.4700 3.5000
3.5100 3.5100 3.5100 3.5000 3.5300
3.5800 3.5700 3.5800 3.5600 3.5900
Les indices obligataires
Notice :
16/05/2024 23/05/2024 30/05/2024 06/06/2024 13/06/2024
3.1700 3.3000 3.4100 3.2800 3.4400
2.9700 3.1000 3.2100 3.0800 3.2400
2.9700 3.1000 3.2100 3.0800 3.2400
2.8100 2.9600 3.0400 2.9200 3.0500
3.1700 3.3000 3.4100 3.2800 3.4400
3.0100 3.1600 3.2400 3.1200 3.2500
3.1700 3.3000 3.4100 3.2800 3.4400
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Jan- 2024 Feb- 2024 Mar- 2024 Apr- 2024 May- 2024
TMO 2.99 3.11 3.09 3.23 3.27
TMB 3.95 3.94 3.98 3.92 3.88
TME 2.79 2.91 2.89 3.03 3.07
[La Note Technique est accessible

Updated on the 21st of June 2024